網(wǎng)站首頁  / 歐納森簡介。行業(yè)動態(tài)。經(jīng)銷產(chǎn)品。聯(lián)系我們
當前位置:網(wǎng)站首頁 > 行業(yè)動態(tài)
行業(yè)動態(tài)HangYeDongTai
10月31日唐山金瑞城鋼廠H型鋼調價信息
品名 材質 規(guī)格 價格 調幅 備注
H型鋼 Q235 198*99 3580 -20 過磅含稅
Q235 200*100 3580 -20 過磅含稅
Q235 150*75 3580 -20 過磅含稅
Q235 100*100 3580 -20 過磅含稅
Q235 125*125 3580 -20 過磅含稅
Q235 150*150 3600 -20 過磅含稅
Q235 248*124 3600 -20 過磅含稅
Q235 250*125 3600 -20 過磅含稅
  〖 打印 〗  〖 關閉本頁