網(wǎng)站首頁  / 歐納森簡介。行業(yè)動態(tài) / 經(jīng)銷產(chǎn)品。聯(lián)系我們
當前位置:網(wǎng)站首頁 > 行業(yè)動態(tài)
行業(yè)動態(tài)HangYeDongTai
11月13日唐山正豐鋼廠角鋼調價信息
品名 材質 規(guī)格 價格 調幅 樣本備注
角鋼 Q235 40*40 4010 30 過磅含稅
Q235 45*45 4010 30 過磅含稅
Q235 56*56 4010 30 過磅含稅
Q235 50*50 3940 30 過磅含稅
Q235 63*63 3940 30 過磅含稅
Q235 70*70 3940 30 過磅含稅
Q235 75*75 3940 30 過磅含稅
Q235 80*80 3940 30 過磅含稅
Q235 90*90 3940 30 過磅含稅
Q235 100*100 3940 30 過磅含稅
Q235 110*110 3990 30 過磅含稅
Q235 125*125 3990 30 過磅含稅
Q235 140*140 4010 30 過磅含稅
Q235 160*160 4010 30 過磅含稅
Q235 180*180 4010 30 過磅含稅
Q235 200*200 4010 30 過磅含稅
Q235 220*220 0 0 過磅含稅
Q235 250*250 4520 30 過磅含稅
Q235 150*150 4110 30 過磅含稅
不等邊角鋼 Q235 50*32 4210 30 過磅含稅
Q235 56*36 4210 30 過磅含稅
Q235 63*40 4110 30 過磅含稅
Q235 75*50 4010 30 過磅含稅
Q235 90*56 4010 30 過磅含稅
Q235 100*63 4010 30 過磅含稅
Q235 100*80 4010 30 過磅含稅
Q235 110*70 4010 30 過磅含稅
Q235 125*80 4010 30 過磅含稅
Q235 140*90 4010 30 過磅含稅
Q235 160*100 4010 30 過磅含稅
Q235 180*110 4010 30 過磅含稅
Q235 200*125 4010 30 過磅含稅
  〖 打印 〗  〖 關閉本頁